Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
McGard SplineDrive Tuner 5 Lug Install Kit w/Locks & Tool (Cone) M14X1.5 / 22mm Hex - ChromeThe convenient way to order Tuner wheel locks and lug nuts; contains all the hardware that you need to install 4 wheels and tires.; Why settle for ordinary lug nuts? SplineDrive Lug Nuts combine style and performance.; A no compromise design engineered to fit small diameter recesses in Tuner style wheels.; SplineDrive lug nuts offer closed end design, maximum gripping power, more stud engagement and a greater seating surface than socket style lug
The convenient way to order Tuner wheel locks and lug nuts; contains all the hardware that you need to install 4 wheels and tires.; Why settle for ordinary lug nuts? SplineDrive Lug Nuts combine style and performance.; A no-compromise design engineered to fit small diameter recesses in Tuner style wheels.; SplineDrive lug nuts offer closed-end design, maximum gripping power, more stud engagement and a greater seating surface than socket style lug nuts.; In addition they are 30% lighter in weight.; Like all McGard lug nuts, the chrome plating is guaranteed for life not to rust, chip or peel.; The easy-to-use, one-piece wheel locks function like regular lug nuts, but require a special key tool for installation and removal.; The computer generated key designs allow for an infinite number of key patterns.; McGard manufactures wheel locks and lug nuts in the USA to meet or exceed O.E.M.; standards for safety and durability.; Every lug nut and wheel lock is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of safety.; For use on aluminum cone seat wheels only.; This product may contain globally sourced materials/components.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2013,2017-2020,2022-2023 | Acura | MDX | Base |
| 2017-2020,2022-2023 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2022-2023 | Acura | MDX | Type S |
| 2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2021-2023 | Buick | Envision | Avenir |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2019-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2019-2023 | Buick | Envision | Preferred |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2020-2023 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2023 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2023 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2020-2023 | Cadillac | CT5 | V |
| 2022-2023 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2008-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2019-2023 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2023 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2023 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
| 2010-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2023 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2023 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2010-2023 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2020-2023 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2023 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2005-2007,2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2020,2023 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2012,2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2005-2010,2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2017-2023 | Dodge | Challenger | GT |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2023 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012,2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018-2023 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2006-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2010,2012-2023 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2023 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2023 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2023 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2023 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012-2023 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2021,2023 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2012-2023 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021,2023 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2015-2023 | Ford | Edge | SE |
| 2015-2023 | Ford | Edge | SEL |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Sport |
| 2019-2023 | Ford | Edge | ST |
| 2020-2023 | Ford | Edge | ST-Line |
| 2015-2023 | Ford | Edge | Titanium |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Base |
| 2021-2023 | Ford | Explorer | King Ranch |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2021-2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | ST |
| 2022-2023 | Ford | Explorer | ST-Line |
| 2021-2023 | Ford | Explorer | Timberline |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | XLT |
| 2017-2019 | Ford | Fusion | Sport |
| 2022 | Ford | Maverick | Lariat |
| 2022 | Ford | Maverick | XL |
| 2022 | Ford | Maverick | XLT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1258 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Handy small tray
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black, Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black
This tray fits a small side table well. It holds a few remotes and has nice details.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 18, 2025
★★★★★ 5
Valet Tray
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Black
Perfect!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 7, 2026
★★★★★ 5
Just lovely
Size: 8.5" x 5.8" x 1.9", Color: Orange
Purchased this several months ago and liked it, but I had received so many complements on this tray since then I had to submit this review. The tray is sturdy and put together well, and the size is exactly what was given before purchase.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 5
Nice and Elegant.
Size: 7.7" x 7.7" x 1.7", Color: Black (Metal Glided), Size: 7.7" x 7.7" x 1.7", Color: Black (Metal Glided)
Color looks great, material is good quality and fits most of my items. It makes my items look neat and organized. Price is a bit high but worth it in my opinion.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 22, 2026
★★★★★ 5
Quite nice and very functional
Size: 7.7" x 7.7" x 1.7", Color: Grey (Metal Silvered), Size: 7.7" x 7.7" x 1.7", Color: Grey (Metal Silvered)
Elegant and substantial - this valet catch all for your night stand or dresser is quite nice and very sophisticated. Sleek and soft brushed suede like material. It was packed well, and is quite nice to keep miscellaneous items corralled together. I’m very pleased and would recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 15, 2025